NOVÉ BYTY V PROSTĚJOVĚ
O projektu
Projekt bytového domu na křižovatce prostějovských ulic Mlýnská a Palackého je unikátní svým důrazem na poslední trendy bydlení. Nabízí moderní bydlení s prostornými byty o velikosti od 2+kk se 74m2 až po luxusní 4+kk o 149m2 s 20ti metrovou terasou, který zabírá celé patro jedné z budov objektu.
Při projekci bylo dbáno nejen na maximální estetickou a užitnou hodnotu bytů, ale také na ekonomičnost jejich provozu.
Všechny byty splňují nejvyšší nároky na energetickou úspornost viz STANDARDY, k čemuž budou napomáhat fotovoltaické panely na střeše. Samozřejmostí je také vynikající akustická izolace jednotlivých bytových jednotek.
Vzhledem k umístění bytového domu v centru města je bydlení vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i pro starší generaci. K jednotlivým bytům je možnost zakoupit kryté parkovací stání.
Zahájení stavby projektu 8/22 a předpokládaný termín dokončení 10/23
Galerie
Vyberte si patro
Vyberte si Váš nový byt
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Užitná plocha | Balkon/terasa | Ulice – orientace | Cena | Stav | Detail |
1 | 2.NP | 3+KK | 106,1m2 | 4,01m2 / 30,3m2 | Palackého – JV | 8.473.410,- | VOLNÝ | Detail |
2 | 2.NP | 2+KK | 74,0m2 | 3,72m2 / 31m2 |
Palackého – JV | 5.832.400,- | VOLNÝ | Detail |
3 | 2.NP | 4+KK | 119,9m2 | 1,3m2 / 63,3m2 | Mlýnská – JZ | 8.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
4 | 2.NP | 4+KK | 119,8m2 | 1,5m2 | Mlýnská – JZ | 9.024.310,- | VOLNÝ | Detail |
5 | 3.NP | 3+KK | 106,1m2 | 4,01m2 | Palackého – JV | 7.811.658,- | VOLNÝ | Detail |
6 | 3.NP | 2+KK | 74,0m2 | 3,72m2 | Palackého – JV | 5.259.520,- | VOLNÝ | Detail |
7 | 3.NP | 4+KK | 119,9m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 8.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
8 | 3.NP | 4+KK | 119,8m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 9.061.716,- | VOLNÝ | Detail |
9 | 4.NP | 3+KK | 106,1m2 | 4,01m2 | Palackého – JV | 7.811.658,- | VOLNÝ | Detail |
10 | 4.NP | 2+KK | 74,0m2 | 3,72m2 | Palackého – JV | 5.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
11 | 4.NP | 4+KK | 119,9m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 8.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
12 | 4.NP | 4+KK | 119,8m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 9.081.716,- | VOLNÝ | Detail |
13 | 5.NP | 4+KK | 149m2 | 3,71m2 / 20,25m2 | Palackého – JV | – | PRODÁNO | Detail |
nebytový prostor |
1.NP | 101m2 | — | Mlýnská – JZ | – | PRODÁNO | Detail |
Kryté parkovací stání – 500.000,- Kč (4x rezervace)
všechny ceny uvedeny vč. DPH. Výměry bytů se mohou při výstavbě měnit až o +/- 3%
Vyberte si Váš nový byt
Byt | Patro | Disp. | Užitná plocha | Balkon/terasa | Ulice – orientace | Cena | Stav | Detail |
1 | 2.NP | 3+KK | 106,1m2 | 4,01m2 / 30,3m2 | Palackého – JV | 8.473.410,- | VOLNÝ | Detail |
2 | 2.NP | 2+KK | 74,0m2 | 3,72m2 / 31m2 |
Palackého – JV | 5.832.400,- | VOLNÝ | Detail |
3 | 2.NP | 4+KK | 119,9m2 | 1,3m2 / 63,3m2 | Mlýnská – JZ | 8.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
4 | 2.NP | 4+KK | 119,8m2 | 1,5m2 | Mlýnská – JZ | 9.024.310,- | VOLNÝ | Detail |
5 | 3.NP | 3+KK | 106,1m2 | 4,01m2 | Palackého – JV | 7.811.658,- | VOLNÝ | Detail |
6 | 3.NP | 2+KK | 74,0m2 | 3,72m2 | Palackého – JV | 5.259.520,- | VOLNÝ | Detail |
7 | 3.NP | 4+KK | 119,9m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 8.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
8 | 3.NP | 4+KK | 119,8m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 9.061.716,- | VOLNÝ | Detail |
9 | 4.NP | 3+KK | 106,1m2 | 4,01m2 | Palackého – JV | 7.811.658,- | VOLNÝ | Detail |
10 | 4.NP | 2+KK | 74,0m2 | 3,72m2 | Palackého – JV | 5.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
11 | 4.NP | 4+KK | 119,9m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 8.990.000,- | VOLNÝ | Detail |
12 | 4.NP | 4+KK | 119,8m2 | 4,05m2 | Mlýnská – JZ | 9.081.716,- | VOLNÝ | Detail |
13 | 5.NP | 4+KK | 149m2 | 3,71m2 / 20,25m2 | Palackého – JV | – | PRODÁNO | Detail |
nebyt. prostor |
1.NP | 101m2 | — | Mlýnská – JZ | – | PRODÁNO | Detail |
Kryté parkovací stání – 500.000,- Kč (4x rezervace)
všechny ceny uvedeny vč. DPH. Výměry bytů se mohou při výstavbě měnit až o +/- 3%
Průběh výstavby
Lokalita
Bytový dům je umístěn na ulici Mlýnská a Palackého, je tedy prakticky v centru města Prostějov. Přes ulici leží Kolářovy a Smetanovy sady a Městský rybník, na druhé straně pak je hlavní náměstí TGM. Veškerá základní infrastruktura je v dochozí vzdálenosti:
● zastávka MHD ● základní a střední škola, umělecká škola ● park ● městské lázně ● veřejné parkoviště ● plná občanská vybavenost (obchody, kino, banky, apod.) ● úřady magistrátu ● muzeum, zámek ● městská tržnice ● nemocnice
Rezervace
V naší přehledné grafice můžete vybrat byt vhodný právě pro Vás a kontaktovat nás pomocí Odpovědního formuláře, nebo přímo na náš e-mail, telefon. Rádi Vám vybraný byt zarezervujeme a vyhodnotíme s Vámi vhodné financování.